Toelichting op de getoonde wachttijden
In het onderstaande overzicht* staan de toegangstijden en verwachte wachttijden van het Elkerliek ziekenhuis. Deze wachttijden kunnen afwijken vanwege de uitzonderlijke omstandigheden die de uitbraak van het coronavirus met zich mee heeft gebracht. De genoemde wachttijden zijn wachttijden in dagen. Afhankelijk van het onderzoek of specialist kan de wachttijd soms afwijken van de getoonde wachttijd.
Wachtlijsten overzicht per 19 augustus 2021
Specialisme | Wachttijd | |
---|---|---|
Anesthesiologie - Pijncentrum | 70 dagen | |
Cardiologie | 20 dagen | |
Chirurgie | 12 dagen | |
Dermatologie | 43 dagen | |
Gynaecologie / Verloskunde | 42 dagen | |
Interne geneeskunde | 22 dagen | |
Keel-, Neus- en Oorheelkunde | 17 dagen | |
Kindergeneeskunde | 14 dagen | |
Klinische Geriatrie | 60 dagen | |
Longziekten en tuberculose | 49 dagen | |
Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) | 93 dagen | |
Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie | 53 dagen | |
Neurologie en neurochirurgie | 42 dagen | |
Oogheelkunde | 40 dagen | |
Orthopedie | 35 dagen | |
Plastische chirurgie | 23 dagen | |
Reumatologie | 101 dagen | |
Revalidatiegeneeskunde | 30 dagen | |
Urologie | 24 dagen |
Specialisme | Onderzoek | Wachttijd |
---|---|---|
Interne geneeskunde | Gastroscopie (maagonderzoek) | 37 dagen |
Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) | Colonoscopie | 37 dagen |
Radiologie | CT-scan | 16 dagen |
Specialisme | Naam | Wachttijd |
---|---|---|
Chirurgie | Buikslagader | 50 dagen |
Chirurgie | Galblaasoperatie | 26 dagen |
Chirurgie | Liesbreuk | 49 dagen |
Chirurgie | Operatie aan de halsslagader | 8 dagen |
Chirurgie | Spataders | 72 dagen |
Gynaecologie / Verloskunde | Baarmoederverwijdering | 29 dagen |
Gynaecologie / Verloskunde | Operatie eierstokkanker | 6 dagen |
Gynaecologie / Verloskunde | Stressincontinentie | 21 dagen |
Keel-, Neus- en Oorheelkunde | Neusoperaties | 97 dagen |
Keel-, Neus- en Oorheelkunde | Oorbuisjes | 31 dagen |
Keel-, Neus- en Oorheelkunde | Verwijderen van keel- en neusamandelen | 31 dagen |
Orthopedie | Kijkoperatie knie | 31 dagen |
Orthopedie | Meniscus (een scheurtje in de meniscus) | 26 dagen |
Orthopedie | Totale heupoperatie | 77 dagen |
Orthopedie | Totale knieoperatie (knieprothese) | 130 dagen |
Plastische chirurgie | Borstvergroting | 76 dagen |
Plastische chirurgie | Buikwandcorrectie | 85 dagen |
Urologie | Orchidopexie (vastzetten zaadbal in balzak) | 17 dagen |
Wachttijd is de periode tussen het moment dat u een afspraak maakt voor de polikliniek of een indicatie krijgt voor een operatie of behandeling, tot het moment dat u terecht kunt. Het betreft de minimale wachttijd gerelateerd aan het betreffende specialisme. Wachttijd bij MRI, CT en echografie is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd is afhankelijk van het soort onderzoek dat gedaan wordt.
Wachttijd kan ontstaan door tussenkomst van een urgente ingreep of behandeling, spoedopnames en de beschikbaarheid van een specialist. Ook de capaciteit van verpleegafdelingen en de ruimte binnen operatie-, onderzoek en behandelafdelingen spelen mee. Bij spoedgevallen en speciale indicaties kunt u (via uw huisarts) altijd direct terecht in het ziekenhuis.
Natuurlijk is het fijn om enig idee te hebben van de wachttijd. Bekijk daarom dit overzicht met een indicatie van de wachttijden. Let op: dit is dus een indicatie, er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachttijdgegevens.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.