AKL-mededelingen 2018 | AKL-mededelingen 2016 | AKL-mededelingen 2016 | AKL-mededelingen 2015 |
37 - 2018 | 36 - 2016 | 35 - 2016 |
Brief verwijzers Trombosedienst Elkerliek ziekenhuis
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Bepaling | Onderwerp |
Pagina |
Obsoleet |
A | |||
Aanvraagverwerking | overgaan naar te scannen formulieren | 17 - 1 | |
Aanvragen | mogelijkheid definiëren standaardpakketten | 5 - 1 | |
aanvraagformulier bij aanvullende analyses | 10 - 1 | ||
mutatie procedure doorbellen per 15.03.2002 | 10 - 1 | ||
toevoegen testen | 14 - 1 | ||
aanvullende testen uit afgenomen materiaal | 23 - 1 | ||
automatisch reflecteren testen | 36 - 1 | ||
patiëntenbericht Zorgdomein naar patiënt per e-mail (HA) | 36 - 1 | ||
ACE | mutatie referentiewaarden | 16 - 1 | |
AFP | mutatie referentiewaarden per 04.01.1999 | 1 - 1 | |
overgang naar nieuwe methode per 03.06.2009 | 25 - 1 | ||
eenmalige omrekening oud resultaat naar nieuw | 26 - 1 | ||
AKL mededelingen |
systematiek voor herkenbaarheid obsolete onderwerp | ||
informatie aanduiding primaire doelgroepper | 19 - 1 | ||
ook vindbaar op Internet, www.elkerliek.nl | 23 - 1 | ||
ALAT | rapporteren bij geringe hemolyse | 3 - 1 | |
Albumine | Mutatie referentiewaarden per 01.10.2011 | 28 - 1 | |
Aldosteron | wijziging eenheid vanaf 01.03.2004 | 16 - 1 | |
Alkalische Fosfatase | mutatie referentiewaarden voor oudere patiënt | 18 - 1 | |
Allergie | nieuw gevoeliger latex allergeen | 11 - 1 | |
Phadiatop vervangen door Alatop per 17.07.1003 | 14 - 1 | ||
herziening NHG standaard "rhinitis" | 23 - 1 | ||
Amylase | rapportage waarden in urine ook per creatinine | 10 - 1 | |
ANA | overgang op kwantitatieve test per 01.12.2004 | 17 - 1 | |
autoimmuun: foutief gerapporteerde bovengrenzen | 29 - 1 | ||
werkwijze autoimmun bepalingen | 29 - 1 | ||
ANCA | overgang op kwantitatieve test per 01.12.2004 | 17 - 1 | |
stop anti-GBM bij ieder ANCA per 01.11.2008 | 24 - 1 | ||
verbeterde kwantitatieve testen per 01.11.2011 | 28 - 1 | ||
Anemiediagnostiek | automatisch geprotocolleerd onderzoek | 18 - 1 | |
CHr bij (verdenking) op ijzergebrek | 18 - 1 | ||
mutatie reflexdiagnostiek bij anemie per 03.09.2012 | 30 - 1 | ||
Anti-CCP | foutief gerapporteerde bovengrenzen jan 05- dec 11 | 29 - 1 | |
Anti-ds DNA | foutief gerapporteerde bovengrenzen jan 05- dec 11 | 29 - 1 | |
Anti-TPO | foutief gerapporteerde bovengrenzen jan 05- dec 11 | 29 - 1 | |
Anti-TTG | foutief gerapporteerde bovengrenzen jan 05- dec 11 | 29 - 1 | |
APTT | Wijziging reagens met gevolgen voor therapeutische range | 31 - 1 | |
ASAT | rapporteren bij geringe hemolyse | 3 - 1 | |
AST | mutatie referentiewaarden | 16 - 1 | |
Automatisering | nieuw laboratorium computersyesteem per 01.10.2003 | 14 - 1 | |
B | |||
Bacteriën in feces | parasieten (TFT) en bacteriën in feces overgang naar nieuwe methode door PAMM | 28 - 3 | |
Beta-2-microglobuline | mutatie eenheid rapportage per 02.01.2002 | 9 - 1 | |
bloedmonsters worden voortaan 3 dagen bewaard | 23 - 1 | ||
ingevroren spijtmateriaal voortaan 6mnd bewaard | 28 - 1 | ||
Bezinking | nieuwe methode voor het bepalen van bezinking | 4 - 1 | |
andere methode (bezinkingsbuis verdwijnt) | 19 - 1 | ||
wijziging referentiewaarden | 20 - 1 | ||
Bijengif en wespengif | mutatie referentiewaarden per 11.07.2000 | 4 - 1 | |
rectificatie referentiewaarden wespengif | 5 - 1 | ||
Bilirubine | mutatie omschrijving geconjugeerd bilirubine | 1 - 1 | |
Bilirubine berekend | introductie automatische toevoeging | 2 - 1 | |
Bilirubine in liquor | mutatie referentiewaarden | 16 - 1 | |
Bloedafname | voorrang nuchtere mensen | 4 - 1 | |
overgang naar EDTA buizen 3 ml | 19 - 1 | ||
registratiekaart Elkerliek ziekenhuis | 22 - 1 | ||
verruimde openingstijden bloedafname | 23 - 1 | ||
prikbeperking | 27 - 1 | ||
verhuizing bloedafname Elkerliek ziekenhuis | 36 - 2 | ||
lipiden niet-nuchter | 37 - 1 | ||
Bloedafn. extramuraal | wijziging in locatie en tijdstip | 3 - 1 | |
informatie bloedafnameplaatsen op internet | 25 - 1 | ||
Bloedbestelformulier | invullen vragen | 2 - 1 | 04.12.2006 |
vervallen vragen m.i.v. 04.12.2006 | 21 - 1 | ||
gewijzigd | 23 - 1 | ||
Bloedgassen | preanalyse | 2 - 1 | |
preanalyse bij meerdere monsters | 28 - 1 | ||
Bloedgasspuiten | naalden verwijderen | 10 - 1 | |
Bloedingstijd | overgang op een nieuwe methode per 01.02.09 | 25 - 1 | |
aanvragen op afspraak | 32 - 1 | ||
niet meer uitgevoerd per 01.01.2018 | 37 - 1 | ||
Bloedproducten | leukocyten verwijderd per 01.01.2002 | 9 - 1 | |
parvo B-19 veilig | 16 - 1 | ||
paraferen bij uitgifte | 19 - 1 | ||
Omniplasma i.p.v. Quarantaine plasma | 33 - 1 | ||
Bloedtransfusie | ery transfusie vrouwen < 40 jaar K-compatibel | 3 - 1 | |
FFP wordt VVP | 3 - 1 | ||
trombocyten van 5 i.p.v. 6 donoren | 3 - 1 | ||
'4-5-6-regel' richtlijnen per 16.11.1999 | 3 - 2 | ||
bloedgroepbepaling | 5 - 1 | ||
autologe bloedtransfusie | 6 - 1 | ||
standaardprocedure gewassen erytrocyten | 14 - 2 | ||
beleid bij sterk vertraagde transfusie-aanvragen | 15 - 1 | ||
bloedproducten versie 0704 | 17 - 2 | ||
bloedtransfusiegegevens in InfoPatiënt | 17 - 2 | ||
geldigheid kruisbloed verlengd | 17 - 2 | ||
quarantaine plasma (VVP) | 18 - 1 | ||
extra etiket ten behoeve van medische status | 20 - 1 | ||
rapportage irregulaire antistoffen | 20 - 1 | ||
extra etiket ten behoeve van medische status | 21 - 1 | ||
reductie onnodig bloedverbruik | 22 - 1 | ||
spijtkruisbloed procedure n.a.v. “slimmer werken project t.b.v. bloedtransfusie op de dagverpleging” | 31 - 1 | ||
BNP | introductie test per 15.03.2005 | 18 - 2 | |
overgang naar nieuwe methode per 03.06.2009 | 25 - 2 | ||
wijziging referentiewaarden per 19.10.2009 | 26 - 1 | ||
Buizenpost | verzending bloed e.d. | 4 - 2 | |
blauwe kokers voor papier, rode voor monsters | 17 - 2 | ||
C | |||
CA 125 | mutatie referentiewaarden per 01.07.1999 | 2 - 1 | |
overgang naar nieuwe methode en mutatie referentiewaarde per 03.06.09 | 25 - 2 | ||
eenmalige omrekeing oud resultaat naar nieuw | 26 - 1 | ||
CA 15.3 | wijziging methode en referentiewaarde | 14 - 2 | |
wijziging methode | 16 - 1 | ||
overgang naar nieuwe methode en mutatie referentiewaarde per 03.06.09 | 25 - 3 | ||
eenmalige omrekeing oud resultaat naar nieuw | 26 - 1 | ||
Calcium (ber) | introductie berekende calcium per 19.01.1999 | 1 - 1 | |
leeftijdsafhankelijke berekening per 02.01.2007 | 21 - 1 | ||
Calcium geïoniseerd | Introductie | 2 - 2 | |
Calprotectine | nieuwe test per 01-04-2016 | 35 - 1 | |
CDT | mutatie referentiewaarden per 22.02.1999 | 1 - 1 | 01.07.2002 |
mutatie referentiewaarden per 01.07.2002 | 14 - 2 | ||
CEA | overgang naar nieuwe methode per 03.06.2009 | 25 - 3 | |
eenmalige omrekening oud resultaat naar nieuw | 26 - 1 | ||
Cholesterol | splitsing HDL chol en LDL chol aanvragen | 19 - 1 | |
Cito-onderzoek | aanmelden van Cito's | 6 - 1 | |
computerprogr. voor voglen status cito-onderzoek | 12 - 1 | ||
aanvraag procedure voor huisartsen | 24 - 1 | ||
doorbel procedure voor kliniek en polikliniek | 24 - 1 | ||
mutatie procedure doorbellen | 29 - 2 | ||
aangepaste werkwijze doorbellen | 32 - 1 | ||
urgente aanvragen | 37 - 2 | ||
CK-MB | meting uit heparine-plasma mogelijk | 5 - 1 | |
mutatie omschrijving op rapport | 3 - 2 | ||
rapporteren bij geringe hemolyse | 3 - 1 | ||
geringe mutatie referentiewaarden | 23 - 1 | ||
COD | CODber in plaats van gemeten COD per 01.09.13 | 31 - 1 | |
Coeliakie | IgA anti tissue Transglutaminase per 15.07.2003 | 14 - 2 | |
atTG foutief gerapporteerde bovengrenzen | 29 - 1 | ||
Cortisol | mutatie referentiewaarden per 04.01.1999 | 1 - 1 | |
Creatinine klaring | berekening voglens Cockcroft | 6 - 2 | |
beperkingen Cockcroft-berekening | 11 - 1 | ||
berekende klaring bij iedere plasma creatinine | 19 - 2 | ||
berekening zonder oppervlakte correctie | 22 - 1 | ||
correctie formule klaring MDRD | 24 - 1 | ||
interpretatie MDRD resultaten | 25 - 1 | ||
introductie CKD-EPI berekening per 01.08.13 | 31 - 2 | ||
Cryoglobuline | overgang naar andere meetmethode | 23 - 2 | |
D | |||
Diabetes | Stroomschema diagnostiek auto-antistoffen | 28 - 2 | |
Diabetes Dienst Helmond (DDH) | grenzen hyertensie bij diabetes 160/95 ® 150/85 m Hg | 7 - 1 | |
D-dimeer | bovengrens bepaling op 15mg/L | 3 - 2 | |
introductie kwantitatieve test | 2 - 2 | ||
mutatie naam op rapportage | 5 - 1 | ||
separate afnamebuis indien cito | 10 - 1 | ||
POCT test niet langer leverbaar | 35 - 2 | ||
DHEAS | overgang naar nieuwe methode per 03.06.09 | 25 - 3 | |
Dienstverlening | Algemene voorwaarden laboratoriumdiagnostiek | 36 - 2 | |
bereikbaarheid laboratorium specialisten (HA) | 36 - 2 | ||
herkenbaarheid uitbesteed onderzoek | 36 - 3 | ||
resultaten tevredenheidsonderzoek | 36 - 3 | ||
Differentiatie leuko's | back-up systeem automatische differantiatie | 3 - 2 | |
aanpassingen terminologie diffen | 13 - 1 | ||
geen diff indien leukocyten < 1,0 x 109/L | 13 - 1 | ||
herhaaltermijn en beperking tijdstip beoordeling | 22 - 1 | ||
aanpassing terminologie en kwantificering | 33 - 1 | ||
aanpassing logistiek per 1 januari 2016 | 34 - 1 | ||
Directe Coombs test | semikwantitatieve resultaten | 7 - 1 | |
Doorbellen | procedure ultrapathologie | 19 - 2 | |
procedure cito-onderzoek 1e lijn | 25 - 2 | ||
Doorbelgrenzen | overzicht gehanteerde doorbelgrenzen | 5 - 2 | 02.09.2002 |
mutaties met ingang van 02.09.2002 | 11 - 3 | ||
doorbelgrenzen enzymen voor 1e lijn | 29 - 2 | ||
Doorlooptijden | actuele doorlooptijden AKL 2e kwartaal 2000 | 4 - 3 | |
personeel bezetting AKL buiten kantoortijden | 12 - 1 | ||
actuele doorlooptijden AKL 3e kwartaal 2008 | 24 - 2 | ||
regulier en cito onderzoek AKL 1e kwartaal 2013 | 31 - 2 | ||
DRS | juistheid aanvragercode | 22 - 2 | |
E | |||
Eiwitspectrum | vereenvoudigen rapportage resultaten | 7 - 1 | |
Enzymen | regionale referentiewaarden per 01.01.2002 | 8 - 1 | |
nieuwe regionale referentiewaarden per 02.01.2002 | 9 - 1 | ||
mutaties referentiewaarden per02.01.2007 | 21 - 2 | ||
geringe mutaties referentiewaarden per 02.01.2012 | 28 - 2 | ||
Erythrocyten | microscopische beoordeling grootte erytrocyten | 27 - 1 | |
F | |||
Factor 5 Leiden | mutatie omschrijving rapportage | 6 - 1 | |
Ferritine | mutatie referentiewaarden per 01.07.1999 | 2 - 2 | |
overgang naar nieuwe methode en mutatie referentiewaarden per 03.06.2009 | 25 - 3 | ||
Folaat | mutatie referentiewaarden per 01.07.2001 | 6 - 1 | |
mutatie referentiewaarden per 01.10.2011 | 28 - 3 | ||
FSH | grenswaarde voor vaststellen menopauze | 5 - 2 | |
G | |||
Geneesmiddelspiegels | tijdstip bloedafname | 3 - 2 | |
Genetisch onderzoek | mogelijkheid bevestiging (tweede meting) bij 'positief' | 7 - 1 | |
Glucose | analyse in bloedgasmonster | 2 - 2 | |
strip-glucosemeters, plasma of volbloed? | 5 - 3 | ||
procedure bij afname in verkeerde buis | 22 - 2 | ||
H | |||
Haptoglobine | mutatie eenheid rapportage per 15.03.2002 | 10 - 1 | |
HbA1c | nieuwe rapportage waarden per 01.01.2011 | 27 - 1 | |
aHBDH | niet langer uitgevoerd vanaf 01.07.2004 | 17 - 2 | 01.07.2004 |
HbsAg | bij sterke twijfel aan negatieve uitslag | 3 - 3 | |
HCG | mutatie referentiewaarden per 04.01.1999 | 1 - 1 | |
Helicobacter pylori | mutatie referentiewaarden per 01.03.2001 | 5 - 3 | |
hoge prevalentie antistoffen indien > 45 jaar | 6 - 1 | ||
antigeen test in feces | 12 - 1 | ||
vervanging ureum ademtest door antigeentest | 13 - 1 | ||
Hemochromatose | DNA-diagnostiek | 11 - 1 | |
standaardisering | 15 - 1 | ||
Herhaaltermijnen | preventie onnodige herhaling | 5 - 3 | |
mogelijkheid negeren op huisartsformulier | 22 - 2 | ||
Hepatitis C | mutatie rapportage per 01.12.2001 | 9 - 2 | |
HIV | mutatie rapportage per 01.12.2001 | 9 - 2 | |
Homocysteïne | logistiek vervolgdiagnostiek | 1 - 2 | |
nuchter of niet? | 11 - 1 | ||
mutatie referentiewaarden per 14.07.2003 | 14 - 2 | ||
I | |||
Immunochemie | overgang naar nieuwe methode per 03.06.09 | 25 - 2 | |
overgang naar nieuwe apparatuur 21.02.2018 | 37 - 2 | ||
Indexen interferentie | mutatie rapportage per 01.07.1999 | 2 - 2 | |
afwezigheid correctie bij cito-onderzoek | 5 - 3 | ||
doorverdunnen indien mogelijk per 01.11.2001 | 8 - 1 | ||
mutatie toevoeging verdunning aan testnaam | 12 - 1 | ||
Infectieziekten | deel diagnostiek door PAMM | 18 - 2 | |
J | |||
Jodium | meting in urine | 24 - 3 | |
L | |||
Lactaat | analyse in bloedgasmonster | 2 - 2 | |
LDH | mutatie referentiewaarden per 01.07.1999 | 2 - 3 | 02.01.2002 |
rapporteren bij geringe hemolyse | 3 - 1 | ||
nieuwe referentiewaarden per 02.01.2007 | 20 - 1 | ||
LDH iso-enzymen | per 01.01.2002 slechts na overleg met klin.chemicus | 9 - 2 | |
LH | vergang naar nieuwe methode en mutatie referentiewaarden per 03.06.09 | 25 - 4 | |
Lipase | introductie test per 08 oktober | 26 - 1 | |
Liquor | onderscheiden van neusvocht | 23 - 2 | |
M | |||
Magnesium (ber) | introductie berekende magnesium per 02.01.2002 | 9 - 2 | |
bijstelling berekend magnesium per 01.11.2004 | 17 - 2 | ||
Medische microbiologie | Cito-onderzoek | 2 - 3 | |
Methionine belastingstest | geen toegevoegde waarde | 23 - 2 | |
Microalbumine | mutatie referentiewaarden per 04.01.1999 | 1 - 2 | |
Monoklonale gammopathie | gewijzigd advies follow-up frequentie MGUS | 13 - 1 | |
myeloomrisicoscore | 13 - 2 | ||
geen Bence-Jones eiwitten in urine als TE < 0,2 g/l | 13 - 2 | ||
Monosticon | Monosticontest wordt anti-EBV bij kinderen < 11 jaar | 3 - 3 | |
Serologie in plaats van Monosticon | 30 - 2 | ||
N | |||
Neutrofielen | absoluut aantal neutrofiele granulocyten | 6 - 1 | |
Normoblasten | mutatie naam naar erytroblasten per 22.08.2001 | 7 - 1 | |
O | |||
Oestradiol | mutatie referentiewaarden per 04.01.1999 | 1 - 2 | |
overgang naar nieuwe methode en mutatie referentiewaarden per 03.06.2009 | 25 - 4 | ||
Onderzoeken op afspraak | noodzaak maken afspraak voor aantal onderzoeken | 33 - 2 | |
Osmolaliteit | betere techniek vanaf begin 2007 | 21 - 3 |
|
P | |||
Patiënten | Informeren over doel onderzoek en terugkoppeling resultaten | 23 - 2 | |
Pancreolauryl-test N | test niet langer beschikbaar | 17 - 3 | 01.11.2004 |
Parasitologie | Triple Feces Test vers inleveren feces niet nodig bij TFT | 12 - 2 | |
parasieten (TFT) en bacteriën in feces | 15 - 1 | ||
overgang naar nieuwe methode door PAMM | 28 - 3 | ||
PCR | succesvolle implementatie binnen AKL | 22 - 2 | |
Porfyrie | ook meting in portie urine mogelijk | 24 - 3 | |
Precipitines | productie grondstoffen testen stopt | 7 - 1 | |
mutatie testopzeg | 11 - 1 | ||
vervanging door meting specifiek lgG | 19 - 2 | ||
Prenatale screeningen zwangeren | HIV analyse in standaard screening per 01.01.2004 |
15 - 2 |
|
Privacy | uitslagen doorgeven aan derden | 7 - 2 | |
Progesteron | mutatie referentiewaarden per 04.01.1999 | 1 - 2 | 01.08.2003 |
mutatie referentiewaarden per 01.08.2003 | 14 - 2 | ||
nieuwe referentiewaarden per 01.01.2011 | 27 - 1 | ||
Prolactine | mutatie referentiewaarden per 01.07.1999 | 2 - 3 | |
referentiewaarden tijdens cyclus en zwangerschap | 15 - 1 | ||
Proteïne C & S | uitsluiten erfelijke trombofilie | 5 - 4 | |
PSA | mutatie referentiewaarde per 01.07.1999 | 2 - 3 | |
introductie berekening PSA velocity per 01.03.2005 | 18 - 2 | ||
herkalibratie van test | 22 - 3 | ||
overgang naar nieuwe methode per 03.06.09 | 25 - 4 | ||
eenmalige omrekeing oud resultaat naar nieuw | 26 - 1 | ||
PTH | mutatie referentiewaarden per 03.06.09 | 25 - 4 | |
Punctaten | wijze van aanleveren materiaal | 6 - 1 | |
R | |||
Rapportage | overgang naar groen papier per 15.07.2003 | 14 - 3 | |
telefonisch opvragen van uitslagen | 14 - 3 | ||
presentatie extreme uitslagen in InfoPatiënt |
15 - 2 | ||
Trombosedienst informatie in InfoPatiënt | 16 - 2 | ||
minder kolommen in cumulatief rapport | 16 - 2 | ||
grafieken HbA1c en tumormarkers vervallen | 24 - 3 | ||
Referentiewaarden | geringen aanpassingen t.b.v. regionale afstemming per 01.08.2014 | 33 - 2 | |
Ref.waardenboekje | nieuwe uitgave per augustus 2004 | 17 - 3 | |
nieuwe uitgave per augustus 2006 | 21 - 2 | ||
nieuwe uitgave 2010 in PDF format | 27 - 1 | ||
Reticulocyten | mutatie referentiewaarden per 01.10.2001 | 7 - 2 | |
Reumafactoren | introductie kwantitatieve test | 16 - 2 | |
Routinechemie | overgang naar nieuwe apparatuur 21.02.2018 | 37 - 2 | |
S | |||
Schildklier-antistoffen | introductie kwantitatieve anti TPO | 5 - 4 | |
bepaling mutatie omschrijving microsomale antistoffen stop kwalitatieve anti-TG bepaling |
5 - 4 | ||
Semenonderzoek | bijstelling referentiewaarden | 19 - 3 | |
Serotonine | aanvraag serotonine in plasma | 6 - 3 | |
SHBG | introductie test per 01.07.2001 | 6 - 3 | |
Sperma-onderzoek | niet langer routinematig onderzoek | 15 - 2 | |
morfologie procedure voor uitgebreid onderzoek | 24 - 3 | ||
Stollingsonderzoek | gewijzigde apparatuur en reagentia | 18 - 2 | |
leeftijdsafhankelijke referentiewaarden | 32 - 1 | ||
T | |||
T3 totaal | overgang naar nieuwe methode per 03.06.09 | 25 - 4 | |
T4 vrij | overgang naar nieuwe methode en mutatie referentiewaarden per 03.06.09 | 25 - 4 | |
wijziging referentiewaarden per 14.09.2009 | 26 - 2 | ||
Testosteron DHT | androstaandiol glucuronide ipv DHT per 01.08.2002 | 11 - 2 | |
Testosterton totaal | introductie test per 01.07.2001 | 6 - 3 | |
Testosteron vrij | mutatie referentiewaarden per 01.07.2001 | 6 - 3 | |
Thalassemie | screening op hemoglobinopathie | 8 - 1 | |
Transferrine | mutatie omschrijving ijzerverzadiging | 10 - 2 | |
Triple test in feces | introductie test met ingang van 01.01.2003 | 12 - 2 | |
parasieten (TFT) en bacteriën in feces overgang naar nieuwe methode PAMM | 28 - 3 | ||
Trombofilie-diagnostiek | risicofactoren voor het ontwikkelen van trombofilie | 6 - 3 | |
rol factor 8 en gevolgen screening | 5 - 4 | ||
indicaties en wijziging inhoud m.i.v. 01.01.07 | 21 - 3 | ||
pakket op aanvraagformulier (2e lijn) | 25 - 5 | ||
Trombocyten | antistoffen tegen | 7 - 2 | |
transfusiekweken per 01.11.2001 | 8 - 1 | ||
kwaliteitsbewaking van trombocytentransfusies | 23 - 2 | ||
Trombosedienst | boek “De kunst van doseren” | 27 - 2 | |
Brief verwijzers Trombosedienst Elkerliek ziekenhuis | brief | ||
Troponine I | introductie test | 6 - 4 | |
diagnostische kenmerken | 7 - 2 | ||
back-up methode beschikbaar | 23 -3 | ||
TSH receptor antilichamen | nieuwe test | 11 - 2 | |
Tumormerkers | gebrekkige standaardisering testen | 11 - 2 | |
U | |||
Urine of faeces | aanleveren in juiste opvangmaterialen | 18 - 3 | |
Urine-onderzoek | algemeen onderzoek versus screening kweek | 7 - 2 | |
extra parameters bij screening BJ eiwit | 7 - 3 | ||
mutatie rapportagetijd voor verzamelde urines | 10 - 2 | ||
mutatie algemeen onderzoek per 01.07.2003 | 14 - 3 | ||
mutatie screening kweek per 01.07.2003 | 14 - 3 | ||
mogelijk vals verlaagd soortelijk gewicht | 27 - 2 | ||
overgang naar rapportage in /µl per 16.05.2014 | 32 - 2 | ||
voorscreening urinekweek | 33 - 2 | ||
introductie 'Kleine deeltjes' per 01.11.2014 | 33 - 2 | ||
interferentie door aanwezigheid van vitamine C | 33 - 3 | ||
Bence-Jones eiwitten in urine | 37 - 2 | ||
V | |||
Virologisch onderzoek | op aanvraag van huisarts met ingang van 01.07.2006 | 20 - 2 | |
Virus-Veilig Plasma (VVP) | nieuwe methode ontdooien per 01.01.2002 | 9 - 2 | |
Vitamine B1 | alleen biologisch actieve vorm per 01.11.2010 | 27 - 2 | |
aanpassing referentiewaarden per 01.10.2011 | 28 - 3 | ||
Vitamine B6 | aanpassing referentiewaarden per 01.10.2011 | 28 - 3 | |
Vitamine B12 | diagnostiek tekort en eventueel vervolgonderzoek | 24 - 3 | |
aanpassing referentiewaarden per 01.11.2010 | 27 - 2 | ||
andere grenzen MMA onderzoek per 21.02.2018 | 37 - 3 | ||
Vitamine 25-OH-D3 | mutatie referentiewaarden per 01.07.2002 | 11 - 2 | |
nieuwe streefwaarden | 23 - 3 | ||
mutatie referentiewaarden per 13-06-2012 | 30 - 2 | ||
Vit. 1,25 di-OH-D3 | mutatie referentiewaarden per 01.03.2004 | 16 - 3 | |
Vitamine D | mutatie aanvraagcode per 03.06.13 | 31 - 2 | |
W | |||
Waaler-Rose | splitsing RAPA in screening en titer-bepaling | 10 - 2 | |
Z | |||
Zorgdomein | print patiëntenbericht blijft noodzakelijk (huisarts) | 34 - 2 | |
Zure steatocriet | vervanging door vet via IR | 6 - 4 | |
Zware metalen | nieuwe referentiewaarden met ingang van 01.12.2003 | 15 - 2 | |
Zweettest | beoordeling conform CBO-consensus | 11 - 2 |
Copyright 2024 Elkerliek
Deze website maakt gebruik van cookies.